
(KEY: Rank, Team, # of Games Played, Win Ranking, Loss Ranking)
– | Team | GP | W% | SOS | W | L |
1 | Kansas | 15 | 93% | 24 | 4 | 4 |
2 | Baylor | 15 | 93% | 25 | 7 | 3 |
3 | Maryland | 13 | 85% | 44 | 14 | 6 |
4 | Seton Hall | 13 | 77% | 10 | 5 | 9 |
5 | Florida State | 13 | 85% | 49 | 30 | 5 |
6 | Creighton | 14 | 71% | 13 | 6 | 14 |
7 | Illinois | 13 | 62% | 15 | 12 | 8 |
8 | Dayton | 14 | 100% | 95 | 56 | 1 |
9 | Villanova | 15 | 67% | 17 | 8 | 18 |
10 | Penn State | 13 | 69% | 29 | 10 | 19 |
11 | Rutgers | 14 | 57% | 31 | 22 | 7 |
12 | Marquette | 14 | 50% | 2 | 13 | 13 |
13 | Wisconsin | 13 | 62% | 20 | 2 | 26 |
14 | Kentucky | 15 | 87% | 77 | 36 | 10 |
15 | Providence | 14 | 57% | 4 | 1 | 25 |
16 | Michigan State | 14 | 57% | 21 | 20 | 17 |
17 | Purdue | 15 | 40% | 7 | 17 | 11 |
18 | Indiana | 13 | 46% | 19 | 14 | 16 |
19 | Michigan | 14 | 57% | 23 | 27 | 14 |
20 | Minnesota | 13 | 38% | 11 | 11 | 21 |
21 | Butler | 13 | 46% | 1 | 2 | 37 |
22 | Ohio State | 13 | 46% | 22 | 24 | 20 |
23 | San Diego State | 14 | 93% | 109 | 51 | 12 |
24 | Louisville | 15 | 80% | 57 | 27 | 31 |
25 | Xavier | 13 | 38% | 5 | 35 | 22 |
26 | Duke | 14 | 79% | 64 | 46 | 22 |
27 | Arizona | 14 | 64% | 43 | 27 | 35 |
28 | Texas Tech | 15 | 60% | 32 | 38 | 30 |
29 | Arizona State | 14 | 71% | 41 | 23 | 39 |
30 | St. John’s | 12 | 42% | 14 | 24 | 27 |
31 | Colorado | 15 | 67% | 45 | 24 | 41 |
32 | Georgetown | 13 | 38% | 12 | 32 | 32 |
33 | Iowa | 14 | 64% | 33 | 8 | 66 |
34 | UCLA | 15 | 67% | 61 | 19 | 50 |
35 | Clemson | 13 | 62% | 53 | 17 | 50 |
36 | Oregon | 15 | 67% | 39 | 21 | 68 |
37 | Houston | 15 | 73% | 82 | 49 | 44 |
38 | Texas Christian | 15 | 40% | 28 | 34 | 46 |
39 | Gonzaga | 14 | 93% | 131 | 76 | 40 |
40 | USC | 14 | 57% | 60 | 68 | 33 |
41 | Auburn | 15 | 73% | 72 | 37 | 70 |
42 | Virginia | 14 | 64% | 62 | 45 | 55 |
43 | West Virginia | 15 | 53% | 34 | 47 | 63 |
44 | Iowa State | 15 | 27% | 8 | 51 | 34 |
45 | Notre Dame | 13 | 54% | 38 | 75 | 29 |
46 | Oklahoma State | 15 | 33% | 18 | 48 | 48 |
47 | Brigham Young | 15 | 80% | 111 | 43 | 24 |
48 | Texas | 15 | 40% | 26 | 73 | 38 |
49 | UNLV | 15 | 60% | 91 | 42 | 53 |
50 | Syracuse | 14 | 50% | 48 | 58 | 47 |
51 | Georgia Tech | 13 | 46% | 51 | 54 | 48 |
52 | Alabama | 15 | 53% | 68 | 39 | 76 |
53 | Oklahoma | 15 | 47% | 27 | 44 | 78 |
54 | Tulsa | 14 | 71% | 85 | 40 | 69 |
55 | Florida | 15 | 60% | 74 | 50 | 70 |
56 | East Tennessee State | 15 | 87% | 178 | 63 | 60 |
57 | LSU | 15 | 73% | 69 | 53 | 76 |
58 | NC State | 14 | 50% | 40 | 31 | 92 |
59 | South Carolina | 14 | 57% | 71 | 67 | 56 |
60 | Wichita State | 14 | 64% | 86 | 93 | 50 |
61 | Mississippi State | 15 | 53% | 70 | 66 | 70 |
62 | Oregon State | 15 | 33% | 30 | 16 | 99 |
63 | Utah | 14 | 36% | 37 | 84 | 41 |
64 | Richmond | 14 | 71% | 104 | 80 | 57 |
65 | Stanford | 13 | 46% | 66 | 61 | 84 |
66 | Memphis | 14 | 50% | 80 | 59 | 91 |
67 | Cincinnati | 14 | 71% | 90 | 40 | 105 |
68 | Georgia | 15 | 33% | 59 | 54 | 88 |
69 | Texas A&M | 15 | 53% | 75 | 69 | 75 |
70 | Missouri | 15 | 33% | 55 | 57 | 85 |
71 | Tennessee | 15 | 47% | 73 | 80 | 73 |
72 | Washington State | 14 | 36% | 41 | 32 | 97 |
73 | Colorado State | 14 | 71% | 139 | 105 | 45 |
74 | Ole Miss | 15 | 27% | 36 | 59 | 87 |
75 | Connecticut | 14 | 36% | 63 | 65 | 89 |
76 | Arkansas | 15 | 40% | 67 | 82 | 63 |
77 | Boston College | 14 | 36% | 56 | 63 | 80 |
78 | California | 14 | 36% | 54 | 84 | 59 |
79 | Boise State | 14 | 64% | 123 | 73 | 94 |
80 | Miami (FL) | 14 | 36% | 46 | 103 | 67 |
81 | Virginia Tech | 14 | 36% | 65 | 76 | 90 |
82 | Wake Forest | 14 | 29% | 50 | 100 | 62 |
83 | Pittsburgh | 15 | 33% | 58 | 96 | 78 |
84 | UNC Greensboro | 15 | 80% | 187 | 123 | 65 |
85 | Furman | 15 | 80% | 182 | 114 | 73 |
86 | Utah State | 14 | 64% | 97 | 79 | 111 |
87 | DePaul | 13 | 15% | 3 | 147 | 43 |
88 | Rhode Island | 15 | 73% | 107 | 89 | 116 |
89 | Washington | 15 | 20% | 47 | 93 | 95 |
90 | Temple | 14 | 36% | 79 | 72 | 113 |
91 | New Mexico State | 13 | 100% | 300 | 244 | 1 |
92 | Pacific | 14 | 64% | 117 | 88 | 110 |
93 | Southern Methodist | 15 | 60% | 92 | 62 | 139 |
94 | Nevada | 15 | 67% | 108 | 91 | 119 |
95 | Northern Iowa | 14 | 79% | 127 | 116 | 100 |
96 | South Dakota State | 13 | 92% | 270 | 181 | 36 |
97 | UCF | 13 | 38% | 81 | 95 | 104 |
98 | Duquesne | 14 | 57% | 114 | 92 | 120 |
99 | VCU | 14 | 43% | 88 | 86 | 129 |
100 | Kansas State | 15 | 13% | 16 | 144 | 58 |
101 | St. Bonaventure | 14 | 64% | 125 | 103 | 123 |
102 | Southern Illinois | 14 | 71% | 142 | 107 | 103 |
103 | Akron | 14 | 79% | 155 | 142 | 96 |
104 | Saint Mary’s | 14 | 64% | 133 | 108 | 138 |
105 | Loyola (IL) | 15 | 67% | 138 | 101 | 121 |
106 | South Florida | 13 | 31% | 76 | 99 | 117 |
107 | Bowling Green | 14 | 79% | 145 | 112 | 108 |
108 | Davidson | 14 | 57% | 124 | 70 | 151 |
109 | Buffalo | 14 | 64% | 146 | 123 | 130 |
110 | Saint Louis | 14 | 50% | 103 | 102 | 142 |
111 | North Texas | 15 | 80% | 165 | 135 | 112 |
112 | San Francisco | 14 | 57% | 96 | 90 | 166 |
113 | East Carolina | 14 | 29% | 78 | 133 | 82 |
114 | Massachusetts | 14 | 43% | 93 | 110 | 124 |
115 | Mercer | 15 | 60% | 151 | 122 | 102 |
116 | North Carolina | 14 | 14% | 52 | 168 | 93 |
117 | Indiana State | 14 | 50% | 122 | 98 | 153 |
118 | Yale | 11 | 82% | 281 | 260 | 54 |
119 | Missouri State | 15 | 47% | 118 | 128 | 115 |
120 | Stephen F. Austin | 14 | 93% | 337 | 218 | 81 |
121 | Bradley | 15 | 60% | 130 | 146 | 118 |
122 | Harvard | 11 | 73% | 190 | 111 | 164 |
123 | Western Kentucky | 15 | 73% | 166 | 113 | 150 |
124 | Valparaiso | 15 | 53% | 134 | 130 | 121 |
125 | Louisiana Tech | 14 | 71% | 162 | 139 | 137 |
126 | Pepperdine | 15 | 53% | 126 | 176 | 98 |
127 | Tulane | 14 | 29% | 87 | 78 | 171 |
128 | Princeton | 10 | 70% | 177 | 126 | 126 |
129 | Kent State | 14 | 50% | 128 | 71 | 199 |
130 | Hofstra | 14 | 79% | 202 | 159 | 125 |
131 | Saint Joseph’s | 15 | 33% | 84 | 83 | 140 |
132 | Ball State | 14 | 57% | 121 | 108 | 157 |
133 | Drake | 15 | 53% | 141 | 120 | 151 |
134 | Northern Illinois | 14 | 64% | 144 | 106 | 178 |
135 | Brown | 11 | 64% | 172 | 97 | 147 |
136 | Vermont | 15 | 87% | 284 | 229 | 101 |
137 | George Mason | 14 | 29% | 94 | 137 | 153 |
138 | Montana | 14 | 79% | 223 | 150 | 146 |
139 | Chattanooga | 15 | 53% | 163 | 191 | 107 |
140 | Northern Colorado | 15 | 80% | 213 | 183 | 135 |
141 | Fresno State | 15 | 40% | 105 | 222 | 86 |
142 | Prairie View A&M | 13 | 85% | 305 | 117 | 160 |
143 | George Washington | 14 | 43% | 100 | 121 | 163 |
144 | Delaware | 14 | 64% | 191 | 156 | 149 |
145 | Wofford | 16 | 50% | 175 | 148 | 145 |
146 | Liberty | 14 | 86% | 328 | 258 | 106 |
147 | Central Michigan | 13 | 46% | 119 | 142 | 148 |
148 | Pennsylvania | 12 | 50% | 179 | 87 | 236 |
149 | Eastern Washington | 14 | 79% | 188 | 161 | 164 |
150 | Nebraska | 13 | 8% | 6 | 283 | 61 |
151 | Little Rock | 15 | 73% | 185 | 130 | 166 |
152 | Appalachian State | 16 | 50% | 174 | 136 | 180 |
153 | Texas State | 16 | 75% | 216 | 144 | 189 |
154 | Towson | 14 | 71% | 226 | 185 | 134 |
155 | Texas-Arlington | 16 | 56% | 203 | 128 | 186 |
156 | North Dakota State | 14 | 79% | 246 | 192 | 144 |
157 | Eastern Michigan | 14 | 36% | 132 | 119 | 203 |
158 | Georgia Southern | 16 | 56% | 183 | 205 | 133 |
159 | Colgate | 15 | 80% | 245 | 167 | 182 |
160 | Northwestern | 13 | 8% | 9 | 323 | 27 |
161 | Santa Clara | 14 | 29% | 98 | 198 | 142 |
162 | Marshall | 15 | 53% | 158 | 157 | 177 |
163 | William & Mary | 16 | 69% | 193 | 127 | 217 |
164 | Louisiana | 15 | 40% | 148 | 151 | 162 |
165 | Western Carolina | 15 | 53% | 170 | 186 | 160 |
166 | UC Irvine | 14 | 79% | 227 | 236 | 131 |
167 | Toledo | 14 | 36% | 135 | 188 | 141 |
168 | Illinois State | 15 | 20% | 115 | 201 | 127 |
169 | Vanderbilt | 15 | 7% | 35 | 288 | 83 |
170 | South Dakota | 13 | 69% | 233 | 178 | 176 |
171 | Charlotte | 15 | 60% | 159 | 152 | 209 |
172 | Florida International | 14 | 57% | 171 | 178 | 191 |
173 | Old Dominion | 15 | 47% | 154 | 195 | 158 |
174 | Rice | 15 | 33% | 150 | 139 | 212 |
175 | Florida Atlantic | 15 | 47% | 156 | 164 | 193 |
176 | Radford | 16 | 88% | 341 | 279 | 128 |
177 | La Salle | 14 | 29% | 102 | 289 | 108 |
178 | Ohio | 14 | 36% | 137 | 194 | 172 |
179 | UAB | 15 | 47% | 181 | 173 | 209 |
180 | Western Michigan | 14 | 29% | 129 | 181 | 179 |
181 | Lafayette | 15 | 60% | 232 | 115 | 264 |
182 | Portland State | 14 | 50% | 192 | 158 | 223 |
183 | Miami (OH) | 13 | 23% | 119 | 163 | 194 |
184 | American University | 15 | 67% | 225 | 189 | 184 |
185 | Wright State | 15 | 80% | 287 | 207 | 199 |
186 | Air Force | 14 | 21% | 99 | 130 | 228 |
187 | Boston University | 15 | 67% | 238 | 190 | 196 |
188 | South Alabama | 16 | 69% | 209 | 148 | 257 |
189 | Loyola Marymount | 14 | 29% | 101 | 256 | 135 |
190 | Murray State | 16 | 81% | 338 | 233 | 168 |
191 | Austin Peay | 16 | 81% | 331 | 196 | 202 |
192 | Weber State | 14 | 43% | 164 | 183 | 187 |
193 | North Florida | 15 | 80% | 313 | 206 | 195 |
194 | Army | 16 | 56% | 224 | 171 | 206 |
195 | Texas-San Antonio | 14 | 43% | 160 | 162 | 220 |
196 | Belmont | 16 | 81% | 323 | 210 | 208 |
197 | New Mexico | 13 | 31% | 116 | 273 | 159 |
198 | Coastal Carolina | 16 | 38% | 173 | 159 | 231 |
199 | UC Santa Barbara | 12 | 58% | 236 | 197 | 219 |
200 | San Jose State | 14 | 21% | 110 | 153 | 216 |
201 | Charleston | 14 | 50% | 204 | 134 | 279 |
202 | Drexel | 14 | 36% | 168 | 198 | 191 |
203 | Northern Arizona | 15 | 60% | 208 | 178 | 233 |
204 | San Diego | 14 | 21% | 113 | 230 | 169 |
205 | Oral Roberts | 14 | 50% | 207 | 175 | 234 |
206 | Georgia State | 16 | 56% | 199 | 141 | 300 |
207 | Northern Kentucky | 15 | 80% | 286 | 251 | 201 |
208 | Elon | 16 | 44% | 193 | 216 | 175 |
209 | Idaho | 14 | 21% | 147 | 187 | 187 |
210 | Northeastern | 14 | 43% | 180 | 209 | 218 |
211 | Arkansas State | 16 | 31% | 153 | 166 | 197 |
212 | Southern Utah | 15 | 40% | 197 | 223 | 206 |
213 | Loyola (MD) | 15 | 40% | 210 | 165 | 240 |
214 | Louisiana-Monroe | 16 | 31% | 161 | 236 | 172 |
215 | UTEP | 15 | 33% | 167 | 241 | 185 |
216 | North Dakota | 15 | 47% | 215 | 217 | 204 |
217 | Navy | 16 | 44% | 221 | 137 | 272 |
218 | Bucknell | 15 | 47% | 255 | 231 | 242 |
219 | Sacramento State | 15 | 47% | 205 | 203 | 229 |
220 | Stony Brook | 13 | 69% | 277 | 200 | 258 |
221 | Merrimack College | 16 | 81% | 309 | 219 | 232 |
222 | Long Beach State | 12 | 42% | 200 | 168 | 261 |
223 | UC Davis | 13 | 54% | 222 | 226 | 215 |
224 | Illinois-Chicago | 14 | 57% | 239 | 168 | 275 |
225 | Winthrop | 16 | 81% | 326 | 266 | 213 |
226 | Wyoming | 14 | 14% | 83 | 319 | 114 |
227 | Southern Mississippi | 14 | 36% | 169 | 177 | 260 |
228 | Montana State | 14 | 43% | 206 | 295 | 170 |
229 | Cal State Northridge | 12 | 50% | 228 | 193 | 250 |
230 | Omaha | 13 | 54% | 250 | 272 | 214 |
231 | Siena | 14 | 71% | 265 | 220 | 258 |
232 | Troy | 16 | 25% | 195 | 125 | 325 |
233 | Hawaii | 12 | 50% | 218 | 221 | 250 |
234 | Dartmouth | 11 | 27% | 143 | 297 | 174 |
235 | Youngstown State | 14 | 50% | 242 | 213 | 250 |
236 | Fort Wayne | 14 | 36% | 201 | 282 | 183 |
237 | Green Bay | 13 | 62% | 279 | 215 | 264 |
238 | California Baptist | 12 | 67% | 288 | 286 | 221 |
239 | Texas Southern | 13 | 77% | 339 | 202 | 285 |
240 | Sacred Heart | 15 | 60% | 289 | 305 | 180 |
241 | UNC Wilmington | 14 | 29% | 176 | 172 | 293 |
242 | Southern | 14 | 64% | 320 | 153 | 304 |
243 | UMKC | 13 | 46% | 240 | 223 | 261 |
244 | Hartford | 14 | 57% | 254 | 244 | 237 |
245 | Rider | 15 | 53% | 269 | 238 | 263 |
246 | Middle Tennessee State | 15 | 20% | 157 | 281 | 190 |
247 | New Hampshire | 13 | 46% | 228 | 232 | 247 |
248 | Alcorn State | 14 | 57% | 318 | 117 | 338 |
249 | UMBC | 13 | 54% | 247 | 203 | 291 |
250 | Canisius | 14 | 29% | 249 | 213 | 256 |
251 | UC Riverside | 13 | 38% | 233 | 278 | 227 |
252 | Monmouth | 15 | 60% | 283 | 270 | 249 |
253 | St. Francis (PA) | 15 | 67% | 332 | 254 | 290 |
254 | Quinnipiac | 15 | 47% | 261 | 251 | 244 |
255 | Fordham | 14 | 7% | 89 | 330 | 132 |
256 | Niagara | 15 | 47% | 252 | 208 | 277 |
257 | Nicholls State | 15 | 73% | 319 | 254 | 281 |
258 | Saint Peter’s | 16 | 63% | 268 | 233 | 286 |
259 | Cal State Fullerton | 12 | 42% | 219 | 264 | 240 |
260 | Texas-RGV | 13 | 54% | 251 | 271 | 235 |
261 | St. Francis (NY) | 15 | 47% | 266 | 244 | 243 |
262 | Cal Poly | 13 | 31% | 214 | 263 | 225 |
263 | Lamar | 15 | 53% | 280 | 298 | 222 |
264 | Grand Canyon | 13 | 54% | 267 | 244 | 274 |
265 | Abilene Christian | 14 | 71% | 335 | 285 | 255 |
266 | Albany | 13 | 54% | 276 | 293 | 226 |
267 | Iona | 16 | 50% | 259 | 250 | 280 |
268 | Sam Houston State | 15 | 60% | 302 | 274 | 276 |
269 | Robert Morris | 16 | 69% | 322 | 226 | 307 |
270 | Seattle | 13 | 54% | 253 | 299 | 230 |
271 | Detroit-Mercy | 14 | 29% | 220 | 225 | 269 |
272 | Manhattan | 15 | 47% | 255 | 266 | 270 |
273 | Portland | 14 | 7% | 112 | 304 | 204 |
274 | Milwaukee | 13 | 54% | 257 | 249 | 281 |
275 | Alabama State | 13 | 54% | 308 | 174 | 321 |
276 | Fairfield | 15 | 47% | 273 | 248 | 284 |
277 | Stetson | 14 | 57% | 297 | 243 | 300 |
278 | Cal State Bakersfield | 13 | 38% | 264 | 289 | 238 |
279 | Cleveland State | 14 | 36% | 231 | 303 | 224 |
280 | Utah Valley | 13 | 38% | 241 | 292 | 245 |
281 | Alabama A&M | 13 | 31% | 310 | 153 | 352 |
282 | Virginia Military | 15 | 20% | 140 | 308 | 211 |
283 | Marist | 14 | 36% | 243 | 275 | 250 |
284 | Long Island | 15 | 53% | 315 | 212 | 330 |
285 | Grambling State | 14 | 57% | 324 | 256 | 292 |
286 | Lehigh | 15 | 27% | 217 | 239 | 288 |
287 | Oakland | 14 | 36% | 235 | 296 | 264 |
288 | Samford | 16 | 19% | 136 | 342 | 153 |
289 | Lipscomb | 15 | 60% | 307 | 241 | 316 |
290 | Bryant | 15 | 40% | 294 | 228 | 338 |
291 | Idaho State | 14 | 7% | 152 | 325 | 198 |
292 | Central Arkansas | 15 | 47% | 260 | 266 | 309 |
293 | Eastern Kentucky | 16 | 69% | 333 | 302 | 268 |
294 | N.J.I.T. | 14 | 36% | 248 | 258 | 298 |
295 | Cornell | 10 | 30% | 184 | 291 | 270 |
296 | Evansville | 14 | 0% | 106 | 349 | 156 |
297 | UMass Lowell | 13 | 38% | 263 | 277 | 305 |
298 | Jackson State | 14 | 50% | 314 | 251 | 318 |
299 | Denver | 13 | 15% | 186 | 286 | 278 |
300 | Northwestern State | 14 | 57% | 327 | 269 | 323 |
301 | Texas A&M-CC | 14 | 43% | 274 | 210 | 353 |
302 | Eastern Illinois | 16 | 44% | 301 | 240 | 343 |
303 | Mount St. Mary’s | 15 | 47% | 299 | 233 | 341 |
304 | Hampton | 15 | 53% | 311 | 279 | 316 |
305 | Tennessee State | 16 | 50% | 304 | 294 | 311 |
306 | McNeese State | 15 | 47% | 340 | 260 | 335 |
307 | North Alabama | 14 | 43% | 258 | 317 | 248 |
308 | Gardner-Webb | 15 | 53% | 325 | 284 | 326 |
309 | UNC Asheville | 16 | 44% | 317 | 276 | 333 |
310 | Binghamton | 14 | 21% | 237 | 264 | 326 |
311 | Norfolk State | 12 | 75% | 348 | 320 | 267 |
312 | Florida Gulf Coast | 14 | 43% | 262 | 301 | 295 |
313 | Fairleigh Dickinson | 15 | 40% | 296 | 300 | 303 |
314 | James Madison | 14 | 14% | 196 | 335 | 239 |
315 | IUPUI | 14 | 14% | 212 | 306 | 287 |
316 | North Carolina A&T | 13 | 77% | 351 | 312 | 306 |
317 | Charleston Southern | 16 | 44% | 334 | 310 | 307 |
318 | North Carolina Central | 12 | 75% | 350 | 318 | 299 |
319 | SIU-Edwardsville | 16 | 25% | 292 | 262 | 351 |
320 | Jacksonville | 14 | 43% | 271 | 327 | 294 |
321 | Longwood | 17 | 47% | 321 | 310 | 315 |
322 | Maine | 14 | 29% | 244 | 337 | 254 |
323 | Incarnate Word | 15 | 40% | 282 | 313 | 295 |
324 | Presbyterian | 16 | 38% | 285 | 307 | 313 |
325 | Florida A&M | 14 | 64% | 347 | 309 | 331 |
326 | High Point | 16 | 38% | 312 | 315 | 313 |
327 | Bethune-Cookman | 13 | 62% | 349 | 325 | 310 |
328 | Campbell | 17 | 29% | 298 | 316 | 333 |
329 | USC Upstate | 16 | 38% | 306 | 314 | 319 |
330 | Arkansas-Pine Bluff | 14 | 14% | 344 | 346 | 347 |
331 | Holy Cross | 15 | 13% | 211 | 336 | 273 |
332 | Morgan State | 13 | 62% | 353 | 343 | 288 |
333 | Morehead State | 16 | 44% | 329 | 321 | 326 |
334 | Western Illinois | 13 | 8% | 189 | 348 | 246 |
335 | South Carolina State | 13 | 46% | 346 | 338 | 297 |
336 | Jacksonville State | 16 | 44% | 316 | 331 | 331 |
337 | Wagner | 15 | 27% | 291 | 328 | 335 |
338 | Central Connecticut State | 16 | 19% | 278 | 329 | 329 |
339 | Tennessee-Martin | 16 | 25% | 293 | 321 | 344 |
340 | New Orleans | 14 | 29% | 290 | 333 | 340 |
341 | Houston Baptist | 15 | 20% | 295 | 332 | 337 |
342 | Maryland-Eastern Shore | 12 | 33% | 345 | 334 | 324 |
343 | Columbia | 11 | 9% | 198 | 345 | 300 |
344 | Tennessee Tech | 16 | 38% | 330 | 340 | 319 |
345 | Southeastern Louisiana | 15 | 20% | 272 | 324 | 350 |
346 | Chicago State | 13 | 0% | 230 | 349 | 283 |
347 | Coppin State | 14 | 36% | 352 | 341 | 345 |
348 | Delaware State | 12 | 17% | 343 | 339 | 345 |
349 | Citadel | 15 | 0% | 149 | 349 | 311 |
350 | Southeast Missouri State | 16 | 19% | 303 | 344 | 348 |
351 | Kennesaw State | 14 | 0% | 275 | 349 | 322 |
352 | Mississippi Valley State | 14 | 14% | 336 | 347 | 342 |
353 | Howard | 13 | 0% | 342 | 349 | 348 |
Related Stories
FF4 2020 NCAA Best Games
FF4 2020 NCAA Best Upsets
FF4 NCAA Rankings (FINAL)